| Schuljahr 1 | Schuljahr 2 | |
Allgemeiner Bereich |
17 |
17 |
|
|
||
| Religion | 2 | 1 |
| Deutsch | 3 | 2 |
| Englisch | 3 | 4 |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 4 |
| Sport | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 |
|
|
||
Profilbereich |
11 |
11 |
|
|
||
| Berufsfachliche Kompetenz | 5 | 5 |
| Wirtschaftslehre | ||
| Erziehungslehre | ||
| Ernährungslehre | ||
| Berufspraktische Kompetenz |
|
|
|
|
||
| Nahrungszubereitung, Textilarbeit, Werken, Reinigung |
6 | 6 |
| Projektkompetenz | ||
|
|
||
Wahlpflichtbereich*) |
4 |
4 |
|
|
||
| Betriebspraktikum | ||
| Ergänzender Fachunterricht | ||
| Berufliches Vertiefungsfach | ||
| Stützunterricht | ||
|
|
||
*) nach Wahl der Schule
Das 1. Halbjahr ist ein Probehalbjahr.
