| Schuljahr 1 |
Schuljahr 2 |
|
Allgemeiner Bereich |
17 |
17 |
|
|
||
| Religion | 2 | 1 |
| Deutsch | 3 | 2 |
| Englisch | 3 | 4 |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 4 |
| Sport | 2 | 2 |
| Chemie oder Physik*) | 2 | 2 |
|
|
||
Profilbereich |
11 |
11 |
|
|
||
| Berufsfachliche Kompetenz | 6 | 6 |
| Biologie mit Gesundheitslehre | ||
| Wirtschaftslehre mit Datenverarbeitung | ||
| Pflege | ||
| Berufspraktische Kompetenz | 5 | 5 |
| Pflege mit Übungen | ||
| Labortechnologie | ||
| Textverarbeitung | ||
| Projektkompetenz | ||
|
|
||
Wahlpflichtbereich* |
4 |
4 |
|
|
||
| Betriebspraktikum | ||
| Ergänzender Fachunterricht | ||
| Berufliches Vertiefungsfach | ||
| Stützunterricht | ||
|
|
||
*) nach Wahl der Schule
Das 1. Halbjahr ist ein Probehalbjahr.
